Direkte sammenligning
Odin Pro B900 ThunderRide Mag Motionscykel vs. Odin PRO B1200 Motionscykel
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin Pro B900 ThunderRide Mag Motionscykel | Odin PRO B1200 Motionscykel | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 13000 DKK | 24995 DKK | Odin Pro B900 ThunderRide Mag Motionscykel |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | — | — | — |
| Med display | — | — | — |
| Svinghjulsvægt | — | — | — |
| Pladskrav | — | — | — |


