
Direkte sammenligning
Odin B600 Motionscykel vs. Odin A800 Airbike Motionscykel
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin B600 Motionscykel | Odin A800 Airbike Motionscykel | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 3999 DKK | 2799 DKK | Odin A800 Airbike Motionscykel |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | — | — | — |
| Med display | — | — | — |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | — | — |
| Pladskrav | — | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Odin B600 Motionscykel har 9 kg, mod 0 kg for Odin A800 Airbike Motionscykel.


