
Direkte sammenligning
Reebok SL8.0 Motionscykel vs. Odin B700 Bluetooth Motionscykel
Reebok SL8.0 Motionscykel · 4989 DKKReebok
UdsolgtOdin B700 Bluetooth Motionscykel · 8000 DKK
Se prisSide om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Reebok SL8.0 Motionscykel | Odin B700 Bluetooth Motionscykel | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 4989 DKK | 8000 DKK | Reebok SL8.0 Motionscykel |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | — | — | — |
| Med display | — | — | — |
| Svinghjulsvægt | 7 kg | — | — |
| Pladskrav | — | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Reebok SL8.0 Motionscykel har 7 kg, mod 0 kg for Odin B700 Bluetooth Motionscykel.
