
Direkte sammenligning
Head Extreme One X 2025 vs. Head Radical Motion 2026
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Head Extreme One X 2025 | Head Radical Motion 2026 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 1349 DKK | 1019 DKK | Head Radical Motion 2026 |
| Mærke | Head | Head | — |
| Vægt | — | 355 g | — |
| Facon | Diamant | Dråbeformet | — |
| Balance | Head heavy | Lav | — |
| Kernemateriale | Power Foam | Control Foam | — |
| Niveau | Øvet | Øvet eller turneringsspiller | — |

