
Direkte sammenligning
Odin A1000 Airbike Motionscykel vs. Odin B600 Motionscykel
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin A1000 Airbike Motionscykel | Odin B600 Motionscykel | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 5799 DKK | 3999 DKK | Odin B600 Motionscykel |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | — | — | — |
| Med display | — | — | — |
| Svinghjulsvægt | — | 9 kg | — |
| Pladskrav | — | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Odin A1000 Airbike Motionscykel har 0 kg, mod 9 kg for Odin B600 Motionscykel.


