
Direkte sammenligning
Odin B600 Motionscykel vs. Odin Office Bike 3 Motionscykel
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin B600 Motionscykel | Odin Office Bike 3 Motionscykel | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 3999 DKK | 1349 DKK | Odin Office Bike 3 Motionscykel |
| Modstandsniveauer | — | 8 | — |
| Maks. brugervægt | — | — | — |
| Med display | — | — | — |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | — | — |
| Pladskrav | — | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Odin B600 Motionscykel har 0, mod 8 for Odin Office Bike 3 Motionscykel.
2. Svinghjulsvægt
Odin B600 Motionscykel har 9 kg, mod 0 kg for Odin Office Bike 3 Motionscykel.


