Direkte sammenligning
Odin B700 Bluetooth Motionscykel vs. Odin Pro B900 ThunderRide Mag Motionscykel
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin B700 Bluetooth Motionscykel | Odin Pro B900 ThunderRide Mag Motionscykel | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 8000 DKK | 13000 DKK | Odin B700 Bluetooth Motionscykel |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | — | — | — |
| Med display | — | — | — |
| Svinghjulsvægt | — | — | — |
| Pladskrav | — | — | — |

